| PLZ/Ort | 27412 Wilstedt |
|---|
| Grundstück | 0,79 ha |
|---|
| Nutzungsart | Grünland |
|---|
| Lage | Ostermoor |
|---|
| Boden | Moor |
|---|
| Übergabe | 01.10.2026 |
|---|
| Pachtlaufzeit | jährlich |
|---|
| Pachtpreis | auf Anfrage, freibleibend |
|---|
| Pächtercourtage | 5,95 % vom Pachtpreis, einschließlich 19 % MwSt., jährlich |
|---|
Ackerland in 27404 Ostereistedt
ID 470 – Objekt ist verpachtet
| PLZ/Ort | 27404 Ostereistedt |
|---|
| Grundstück | 3,26.31 ha Ackerland u. 1,25.32 ha Ackerland (gegenüber gelegen) |
|---|
| Nutzungsart | Ackerland |
|---|
| Lage | „Neues Feld“ u. „Steinkamp“ |
|---|
| Boden | Sand |
|---|
| Übergabe | 01.10.2026 |
|---|
| Pachtlaufzeit | 10 Jahre |
|---|
| Pachtpreis | auf Anfrage, freibleibend |
|---|
| Pächtercourtage | 5,95 % vom Pachtpreis, einschließlich 19 % MwSt., jährlich |
|---|
Ackerland in 27404 Ostereistedt
ID 470 – Objekt ist verpachtet
| PLZ/Ort | 27404 Ostereistedt |
|---|
| Grundstück | 3,26.31 ha Ackerland u. 1,25.32 ha Ackerland (gegenüber gelegen) |
|---|
| Nutzungsart | Ackerland |
|---|
| Lage | „Neues Feld“ u. „Steinkamp“ |
|---|
| Boden | Sand |
|---|
| Übergabe | 01.10.2026 |
|---|
| Pachtlaufzeit | 10 Jahre |
|---|
| Pachtpreis | auf Anfrage, freibleibend |
|---|
| Pächtercourtage | 5,95 % vom Pachtpreis, einschließlich 19 % MwSt., jährlich |
|---|
Ackerland in 27404 Ostereistedt
ID 470 – Objekt ist verpachtet
| PLZ/Ort | 27404 Ostereistedt |
|---|
| Grundstück | 3,26.31 ha Ackerland u. 1,25.32 ha Ackerland (gegenüber gelegen) |
|---|
| Nutzungsart | Ackerland |
|---|
| Lage | „Neues Feld“ u. „Steinkamp“ |
|---|
| Boden | Sand |
|---|
| Übergabe | 01.10.2026 |
|---|
| Pachtlaufzeit | 10 Jahre |
|---|
| Pachtpreis | auf Anfrage, freibleibend |
|---|
| Pächtercourtage | 5,95 % vom Pachtpreis, einschließlich 19 % MwSt., jährlich |
|---|
Ackerland in 27404 Ostereistedt
ID 470 – Objekt ist verpachtet
| PLZ/Ort | 27404 Ostereistedt |
|---|
| Grundstück | 3,26.31 ha Ackerland u. 1,25.32 ha Ackerland (gegenüber gelegen) |
|---|
| Nutzungsart | Ackerland |
|---|
| Lage | „Neues Feld“ u. „Steinkamp“ |
|---|
| Boden | Sand |
|---|
| Übergabe | 01.10.2026 |
|---|
| Pachtlaufzeit | 10 Jahre |
|---|
| Pachtpreis | auf Anfrage, freibleibend |
|---|
| Pächtercourtage | 5,95 % vom Pachtpreis, einschließlich 19 % MwSt., jährlich |
|---|