![](garms2018/images/gross/logo/firma-schriftzug.jpg)
![](garms2018/images/gross/logo/firma-schriftzug.jpg)
Dietmar Garms
Bürgermeister-Garms-Str. 2
27442 Gnarrenburg
Telefon: 04763/315
Telefax: 04763/62054
dietmar.garms@immo-garms.de
www.immobilien-garms.de
![](garms2018/images/gross/website-kopfbereich/kopfbild2.jpg)
![](garms2018/images/gross/website-kopfbereich/kopfbild2.jpg)
![](garms2018/images/gross/logo/firma-schriftzug.jpg)
![](garms2018/images/gross/website-kopfbereich/kopfbild2.jpg)
![](garms2018/images/gross/website-kopfbereich/kopfbild2.jpg)
Alle landwirtschaftlichen Verkäufe auf einen Blick
![](garms2018/images/gross/garms2018 Beispielbilder/Acker.jpg)
PLZ/Ort | 27432 Bremervörde |
Grundstück | Diverse Größen |
Nutzungsart | Ackerland, Grünland |
Lage | "Div. Lagen" |
Boden | Sand, Moor |
Übergabe | nach Absprache |
Kaufpreis | nach Höchstgebot, freibleibend |
Käufercourtage | 5,95 % vom Kaufpreis, einschließlich 19 % MwSt. |
PLZ/Ort | 27432 Spreckens |
Grundstück | 89.490 m2 |
Nutzungsart | Naturgenuß |
Lage | "Spreckenser Moor" |
Übergabe | sofort möglich |
Boden | Moor |
Kaufpreis | auf Anfrage, freibleibend |
Käufercourtage | 5,95 % vom Kaufpreis, einschließlich 19 % MwSt. |
Info | Das Foto ist ein Beispiel. |
![](garms2018/images/gross/garms2018 Beispielbilder/Gruenland 2.jpg)
PLZ/Ort | 27729 Worpswede-Ostersode |
Grundstück | 21.994 m2 |
Nutzungsart | Grünland, Hobby, Freizeit |
Lage | "Ostersoder Feld" |
Boden | Sand, Moor |
Übergabe | 01.01.2025 oder später |
Besonderheit | eingetragene Holzgebäude Land- u. Forstwirtschaft |
Kaufpreis | nach Höchstgebot, freibleibend |
Käufercourtage | 5,95 % vom Kaufpreis, einschließlich 19 % MwSt. |
![](garms2018/images/gross/garms2018 Beispielbilder/Gruenland 3.jpg)
PLZ/Ort | 27442 Gnarrenburg |
Grundstück | 12.193 m2 |
Nutzungsart | Grünland |
Lage | "Friedrichsdorf", Ende der Hermann-Lamprecht-Str. |
Übergabe | nach Absprache, derzeit verpachtet |
Boden | Moor |
Kaufpreis | nach Höchstgebot, freibleibend |
Käufercourtage | 5,95 % vom Kaufpreis, einschließlich 19 % MwSt. |
![](garms2018/images/gross/garms2018 Beispielbilder/Laubwald.jpg)
PLZ/Ort | 27404 Zeven |
Grundstück 1 | 6.858 m2 |
Grundstück 2 | 2.029 m2 |
Bestand | Birken |
Nutzungsart | Holznutzung oder für Freizeitaktivität |
Lage | "Metzmoor" |
Boden | Moor |
Übergabe | sofort möglich, Verkauf nur zusammen |
Kaufpreis | auf Anfrage, freibleibend |
Käufercourtage | 5,95 % vom Kaufpreis, einschl. 19 % gesetzl. MwSt. |
Nadelwald in Oerel
ID 390
![](garms2018/images/gross/garms2018 Beispielbilder/Nadelwald.jpg)
PLZ/Ort | 27432 Bremervörde-Oerel |
Grundstück | 24.400 m2 |
Nutzungsart | Nadelholz |
Bestand | sehr guter Fichten-, Lärchen- u. Douglasienbestand mit üppiger mehrschichtiger Naturverjüngung |
Übergabe | sofort möglich |
Kaufpreis | auf Anfrage |
Käufercourtage | 5,95 % vom Kaufpreis, einschließlich 19 % Mehrwertsteuer |
Waldfläche bei Bremervörde
ID 273
![](garms2018/images/gross/garms2018 Beispielbilder/Nadelwald.jpg)
PLZ/Ort | 27432 Bevern |
Grundstück 1 | 11.000 m2, Fichte |
Grundstück 2 | 8.352m2, Erle, Pappel |
Grundstück 3 | 19.020 m2, Fichte, Kiefer |
Grundstück 4 | 31.402 m2, Mischwald |
Lage | "Beverner Wald" |
Nutzungsart | Holznutzung |
Bestand | guter Fichtenbestand mit Naturverjüngung, tlw. Laubbäume |
Übergabe | sofort möglich |
Kaufpreis | nach Höchstgebot, freibleibend |
Käufercourtage | 5,95 % vom Kaufpreis, einschließlich 19 % Mehrwertsteuer |
⇑ Zum Seitenanfang
(c) Dietmar Garms Immobilien
Bürgermeister-Garms-Str. 2
27442 Gnarrenburg
Telefon: 04763/315
Telefax: 04763/62054
dietmar.garms@immo-garms.de
www.immobilien-garms.de